时间:2022-08-27 00:16:47 | 浏览:8751
沪深指数8月25日增涨0.97%,申万隶属行业中,今天大涨的有20个,涨幅居前的行业为煤碳、石油石化,上涨幅度为5.22%、3.47%。下滑居前行业为电气设备、工业设备,下滑为2.01%、1.06%。电子器件行业今天下挫0.63%。
资金表面看,两市主力军资金24小时净流出156.70亿人民币,今天有8个行业主力军资金净流入,煤碳行业主力军资金净流入经营规模位居,该行业今天增涨5.22%,24小时净流入资金22.88亿人民币,其次道路运输行业,日涨幅为2.23%,净流入资金为13.39亿人民币。
主力军资金净流出的行业有23个,电气设备行业主力军资金净流出经营规模位居,24小时净流出资金71.94亿人民币,其次电子器件行业,净流出资金为37.93亿人民币,净流出资金比较多的也有稀有金属、工业设备、基础化工等行业。
电子器件行业今天下挫0.63%,24小时主力军资金净流出37.93亿人民币,该行业所属股票共387只,今天大涨的有70只,涨停的有2只;下跌有312只,股票跌停的是5只。以资金流入信息进行统计分析,该行业资金净流入的个股有78只,在其中,净流入资金超5000万元有5只,净流入资金位居是指五方光电,今天净流入资金1.84亿人民币,略逊一筹是指立讯精密、国光电器,净流入资金分别是1.83亿人民币、1.10亿人民币。电子器件行业资金净流出股票中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前有京东方A、韦尔股份、濮阳惠成,净流出资金分别是1.43亿人民币、1.16亿人民币、1.07亿人民币。(热云数据)
电子器件行业资金注入榜
编码 | 通称 | 今天股票涨幅(%) | 今天股票换手率(%) | 主力军资金总流量(万余元) |
---|---|---|---|---|
002962 | 五方光电 | 10.00 | 40.16 | 18375.35 |
002475 | 立讯精密 | 2.86 | 0.87 | 18279.41 |
002045 | 国光电器 | 0.06 | 30.73 | 10983.04 |
000670 | 盈 方 微 | 3.54 | 34.46 | 9917.68 |
300661 | 圣邦股份 | 2.52 | 1.34 | 5390.74 |
002077 | 大港股份 | -4.30 | 18.58 | 4071.68 |
688385 | 复旦微电 | -4.84 | 2.06 | 3251.27 |
002371 | 北方华创 | 0.09 | 0.94 | 3098.36 |
002241 | 歌尔股份 | 1.24 | 1.69 | 2929.96 |
688052 | 纳 芯 微 | 2.11 | 2.12 | 2518.09 |
600353 | 旭光电子 | 5.81 | 3.71 | 2462.09 |
300433 | 蓝思科技 | 1.39 | 0.98 | 2410.74 |
300566 | 激智科技 | 0.53 | 7.38 | 2155.32 |
301308 | 江 波 龙 | 1.45 | 17.87 | 1882.65 |
002156 | 通富微电 | 0.63 | 5.10 | 1828.94 |
300285 | 国瓷材料 | 0.00 | 0.66 | 1731.93 |
688728 | 格 科 微 | -1.10 | 0.79 | 1656.42 |
300604 | 长川科技 | 3.02 | 2.36 | 1628.00 |
688800 | 瑞 可 达 | -3.29 | 2.50 | 1474.80 |
002859 | 洁美科技 | 0.27 | 0.86 | 1367.60 |
电子器件行业资金流出榜
编码 | 通称 | 今天股票涨幅(%) | 今天股票换手率(%) | 主力军资金总流量(万余元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | -0.52 | 0.63 | -14313.89 |
603501 | 韦尔股份 | -2.39 | 1.96 | -11581.09 |
300481 | 濮阳惠成 | -2.86 | 6.95 | -10677.59 |
002402 | 和 而 泰 | -2.59 | 3.16 | -10585.97 |
300115 | 长盈精密 | -4.44 | 5.28 | -10327.23 |
688041 | 海光信息 | -5.87 | 6.44 | -9006.80 |
605111 | 新 洁 能 | -4.02 | 4.89 | -8280.07 |
688234 | 天岳优秀 | -7.80 | 12.97 | -7988.86 |
603986 | 兆易创新 | -0.54 | 1.72 | -7740.86 |
600745 | 闻泰科技 | -1.35 | 1.58 | -6780.06 |
600703 | 三安光电 | -2.04 | 1.67 | -6711.23 |
002130 | 沃尔核材 | -4.29 | 5.80 | -6510.74 |
600584 | 长电科技 | -0.79 | 1.79 | -6078.44 |
002036 | 联创电子 | -3.97 | 3.25 | -5827.22 |
688403 | 融成股权 | -8.01 | 19.68 | -5634.98 |
002180 | 纳 思 达 | 3.51 | 0.70 | -5624.77 |
300735 | 光弘科技 | -5.16 | 4.60 | -5232.57 |
300346 | 南大光电 | 0.57 | 3.66 | -5215.57 |
688200 | 华峰测控 | -3.64 | 3.60 | -5140.98 |
003028 | 振邦智能 | -10.00 | 20.85 | -5086.23 |
注:文中系新闻报导,不属于投资价值分析,股市有风险,投资需谨慎。
主力军资金、非常总结
主力军资金、资金流入、行业资金流入、资金注入、资金流出、版块资金注入、版块资金流出、注入、流出、资金